【资料图】
证券时报·数据宝统计,9月8日共有61只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中32只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共4笔,成交额亿元;其次是海亮股份,大宗交易共7笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
9月8日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | - | 4 | |||||
002203 | 海亮股份 | - | 7 | |||||
000858 | 五粮液 | - | 1 | - | ||||
688382 | 益方生物 | - | 15 | - | ||||
688418 | 震有科技 | 10 | - | |||||
300193 | 佳士科技 | 1 | - | |||||
000703 | 恒逸石化 | 1 | ||||||
301308 | 江波龙 | - | 1 | - | ||||
300832 | 新产业 | 1 | - | |||||
688728 | 格科微 | - | 2 | - | ||||
688271 | 联影医疗 | - | 3 | - | ||||
603501 | 韦尔股份 | - | 1 | - | ||||
002608 | 江苏国信 | 1 | - | |||||
003000 | 劲仔食品 | 7 | - | |||||
601236 | 红塔证券 | 7 | - | |||||
688380 | 中微半导 | 5 | - | |||||
601012 | 隆基绿能 | - | 1 | |||||
301231 | 荣信文化 | - | 9 | - | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | ||||||
600765 | 中航重机 | 1 | - | |||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
601225 | 陕西煤业 | - | 1 | - | ||||
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | ||||||
301095 | 广立微 | 1 | - | |||||
002179 | 中航光电 | 1 | - | |||||
688511 | 天微电子 | 2 | - | |||||
600076 | 康欣新材 | 9 | - | |||||
688270 | 臻镭科技 | 1 | - | |||||
600734 | ST实达 | - | 7 | |||||
002388 | 新亚制程 | 2 | - | |||||
301220 | 亚香股份 | - | 2 | - | ||||
601899 | 紫金矿业 | - | 4 | |||||
600963 | 岳阳林纸 | 1 | - | |||||
002331 | 皖通科技 | 1 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | - | 1 | |||||
000547 | 航天发展 | 1 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | - | 1 | - | ||||
002776 | *ST柏龙 | 8 | - | |||||
300142 | 沃森生物 | - | 1 | - | ||||
000333 | 美的集团 | - | 3 | |||||
688213 | 思特威 | - | 2 | - | ||||
688166 | 博瑞医药 | 1 | - | |||||
600970 | 中材国际 | 1 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 1 | - | |||||
301236 | 软通动力 | - | 2 | - | ||||
688598 | 金博股份 | - | 2 | - | ||||
002522 | 浙江众成 | 1 | - | |||||
000801 | 四川九洲 | 1 | ||||||
603603 | *ST博天 | 2 | - | |||||
300929 | 华骐环保 | 1 | - | |||||
300092 | 科新机电 | 1 | - | |||||
301248 | 杰创智能 | - | 1 | - | ||||
002027 | 分众传媒 | - | 1 | |||||
600030 | 中信证券 | 1 | - | |||||
688257 | 新锐股份 | 1 | - | |||||
300587 | 天铁股份 | 1 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 1 | ||||||
688468 | 科美诊断 | - | 1 | - | ||||
301115 | 建科股份 | 1 | - | |||||
002692 | ST远程 | 1 | - | |||||
300209 | ST有棵树 | 1 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)